
Николишин
Александр Николаевич
Заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
Мухаметшин
Рустам Фаридович
Заместитель главного врача Морозовская ДГКБ ДЗМ,
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, доцент кафедры УГМУ
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, доцент кафедры УГМУ
Межинский
Семен Сергеевич
к.м.н., врач отделения реанимации и интенсивной терапии для новорождённых,
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», ассистент кафедры РМАНПО
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», ассистент кафедры РМАНПО
Колпаков
Павел Евгеньевич
к.м.н., клинический специалист ЗАО «Импланта»
Ткачук
Максим Игоревич
врач отделения реанимации и интенсивной терапии для новорождённых
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
Мандель
Ирина Аркадьевна
к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии
Первый МГМУ им. Сеченова
Первый МГМУ им. Сеченова
Лойаса
Уго Карлос
Заведующий аккредитационно-симуляционного центра
НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России;
ассистент кафедры ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
(гражданин Испании, работает в России)
НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России;
ассистент кафедры ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
(гражданин Испании, работает в России)
Задачи цикла
1. Сформировать концептуальное представление о респираторной поддержки как технологии интенсивной терапии у новорожденных и детей раннего возраста2. Акцентировать внимание на важности респираторной преемственности между первым и вторым этапом оказания помощи новорожденным и между неонатальными и педиатрическими ОРИТ
3. Познакомить слушателей с альтернативными способами респираторной поддержки в контексте протективной концепции
4. Обосновать важность персонификации подходов при стабилизации состояния у пациентов с тяжелой кардио-респираторной дисфункцией
19 мая 2025 г — День 1
Патофизиология кардио-респираторных нарушений. Основы механики дыхания.
Управление вдохом при ИВЛ.
| Приветственное слово | 09:00 - 09:15 | |
| Качество и безопасность медицинской деятельности в неонатологии | Р.Ф. Мухаметшин | 09:15 - 10:00 |
| Физиология спонтанного дыхания. Клиническая оценка дыхательной недостаточности у новорождённых | С.С. Межинский | 10:00 - 11:00 |
| Перерыв | 11:00 - 11:15 | |
| Влияние ИВЛ под положительным давлением на гемодинамику | С.С. Межинский | 11:15 - 12:30 |
| Перерыв | 12:30 - 13:30 | |
| Ультразвуковое сканирование лёгких | М.И. Ткачук | 13:30 - 14:30 |
| Фенотипы гемодинамических нарушений у новорождённых. Роль POCUS диагностики | М.И. Ткачук | 14:30 - 16:00 |
20 мая 2025 г — День 2
Традиционная ИВЛ.
Ультразвуковое сканирование легких.
| Управление вдохом при проведении ИВЛ | С.С. Межинский | 09:00 - 11:00 |
| Перерыв | 11:00 - 11:15 | |
| Адаптивная ИВЛ в неонатологии и педиатрии | С.С. Межинский | 11:15 - 12:30 |
| Перерыв | 12:30 - 13:30 | |
| Графика ИВЛ | Лойаса Уго Карлос | 13:30 - 14:30 |
| Основы классификации ИВЛ | Лойаса Уго Карлос | 14:30 - 16:00 |
21 мая 2025 г — День 3
Неинвазивная респираторная поддержка.
Нарушения гемодинамики.
| Постоянное положительное давление в дыхательных путях (CPAP) | М.И. Ткачук | 09:00 - 10:00 |
| Неинвазивная респираторная поддержка с переменным давлением (NIPPV и nBiPAP) | Р.Ф. Мухаметшин | 10:00 - 11:00 |
| Перерыв | 11:00 - 11:15 | |
| Неинвазивная высокочастотная вентиляция легких | Р.Ф. Мухаметшин | 11:15 - 12:00 |
| Кислородотерапия. Респираторная поддержка высоким и низким потоком. | Р.Ф. Мухаметшин | 12:00 - 12:30 |
| Перерыв | 12:30 - 13:30 | |
| Особенности респираторного ухода у пациентов на неинвазивной респираторной поддержке | М.И. Ткачук | 13:30 - 14:30 |
| Интерпретация результатов КОС методом «Крестики-Нолики» | С.С. Межинский | 14:30 - 16:00 |
22 мая 2025 г — День 4
Высокочастотная ИВЛ.
| Принцип работы и классификация аппаратов ВЧ ИВЛ. Механизмы газообмена при ВЧ ИВЛ. | Р.Ф. Мухаметшин | 09:00 - 10:00 |
| Стратегии использования ВЧ ИВЛ. Манёвр рекрутмента. Концепция ограничения ДО. | Р.Ф. Мухаметшин | 10:00 - 11:00 |
| Перерыв | 11:00 - 11:15 | |
| Высокочастотная осцилляторная ИВЛ | С.С. Межинский | 11:15 - 12:30 |
| Перерыв | 12:30 - 13:30 | |
| Интрапульмонарная перкуссионная вентиляция | А.Н. Николишин | 13:30 - 14:30 |
| Высокочастотная струйная ИВЛ | С.С. Межинский | 14:30 - 15:15 |
| Транспортная ВЧ ИВЛ | С.С. Межинский | 15:15 - 16:00 |
23 мая 2025 г — День 5
Введение в технологию ЭКМО.
| Физиология ЭКМО | И.А. Мандель | 09:00 - 10:00 |
| Показания и противопоказания к проведению ЭКМО. Особенности неонатальной ЭКМО. | А.Н. Николишин | 10:00 - 11:00 |
| Перерыв | 11:00 - 11:15 | |
| Управление газообменом и гемодинамикой в условиях проведения ЭКМО | И.А. Мандель | 11:15 - 12:30 |
| Перерыв | 12:30 - 13:30 | |
| Контур ЭКМО. Составляющие части и их функциональное назначение. Правила сборки. | П.Е. Колпаков | 13:30 - 14:30 |
| Осложнения, ассоциированные с проведением ЭКМО | П.Е. Колпаков | 14:30 - 15:45 |
Оборудование

Как нас найти

